Index BT, TP et divers : les dernières valeurs
Les index du bâtiment (BT), des travaux publics (TP) et divers de la construction servent à réviser et actualiser les prix des marchés. L'INSEE les publie une fois par mois, base 100 en 2010 ; la dernière parution au Journal officiel date du 16 octobre 2026. Chaque code ouvre sa page : historique mois par mois, moyennes annuelles et calcul de révision sur cet index.
Index du bâtiment
| Index | Travaux | Mois | Valeur | Sur 1 an |
|---|---|---|---|---|
| BT01 | Tous corps d'état | août 2026 | 139,4 | +4,3 % |
| BT02 | Terrassements | août 2026 | 148,0 | +8,0 % |
| BT03 | Maçonnerie et canalisations en béton (sauf ossature, béton armé, carrelage, revêtements et plâtrerie) | août 2026 | 140,7 | +3,5 % |
| BT06 | Ossature, ouvrages en béton armé | août 2026 | 137,0 | +3,6 % |
| BT07 | Ossature et charpentes métalliques | août 2026 | 152,8 | +3,9 % |
| BT08 | Plâtre et préfabriqués | août 2026 | 134,0 | +4,0 % |
| BT09 | Carrelage et revêtement céramique | août 2026 | 135,3 | +3,2 % |
| BT10 | Revêtements en plastiques | août 2026 | 142,7 | +3,5 % |
| BT11 | Revêtements en textiles | août 2026 | 148,2 | +4,0 % |
| BT14 | Revêtements en plaque de pierre naturelle sciée et produits assimilés | août 2026 | 142,8 | +2,1 % |
| BT16b | Charpente bois | août 2026 | 146,3 | +4,8 % |
| BT18a | Menuiserie intérieure en bois | août 2026 | 142,2 | +4,3 % |
| BT19b | Menuiserie extérieure en bois | août 2026 | 147,1 | +4,0 % |
| BT26 | Fermeture de baies en plastique y compris fenêtre PVC | août 2026 | 136,3 | +1,5 % |
| BT27 | Fermeture de baies en aluminium | août 2026 | 148,9 | +7,0 % |
| BT28 | Fermeture de baies en métal ferreux | août 2026 | 141,3 | +8,9 % |
| BT30 | Couverture en ardoises de schiste | août 2026 | 153,4 | +3,4 % |
| BT32 | Couverture en tuiles en terre cuite | août 2026 | 149,3 | +4,9 % |
| BT33 | Couverture en tuiles en béton | août 2026 | 141,5 | +5,3 % |
| BT34 | Couverture en zinc et en métal (sauf cuivre) | août 2026 | 151,1 | +8,0 % |
| BT35 | Couverture en bardeaux bitumés | août 2026 | 154,5 | +5,7 % |
| BT38 | Plomberie sanitaire (y compris appareils) | août 2026 | 149,4 | +8,6 % |
| BT40 | Chauffage central (à l'exclusion du chauffage électrique) | août 2026 | 133,5 | +2,6 % |
| BT41 | Ventilation et conditionnement d'air | août 2026 | 141,0 | +3,7 % |
| BT42 | Menuiserie en acier et serrurerie | août 2026 | 145,7 | +4,7 % |
| BT43 | Menuiserie en alliage d'aluminium | août 2026 | 143,7 | +5,0 % |
| BT45 | Vitrerie - Miroiterie | août 2026 | 153,4 | +2,7 % |
| BT46 | Peinture, tenture, revêtements muraux | août 2026 | 140,9 | +3,9 % |
| BT47 | Électricité | août 2026 | 136,2 | +5,3 % |
| BT48 | Ascenseurs | août 2026 | 144,9 | +8,3 % |
| BT49 | Couverture et bardage en tôles d'acier nervurés avec revêtement étanchéité | août 2026 | 150,4 | +3,7 % |
| BT50 | Rénovation - Entretien tous corps d'état | août 2026 | 141,5 | +4,2 % |
| BT51 | Menuiseries PVC | août 2026 | 136,1 | +2,4 % |
| BT52 | Imperméabilité de façades | août 2026 | 150,5 | +8,1 % |
| BT53 | Étanchéité | août 2026 | 145,1 | +8,6 % |
| BT54 | Ossature bois | août 2026 | 142,3 | +4,9 % |
| BT55 | Isolation Thermique par l’Extérieur - Enduit sur isolant | août 2026 | 142,0 | - |
| BT12 | Revêtements en textiles naturels (série arrêtée) | décembre 2025 | 142,9 | +2,5 % |
Index des travaux publics
| Index | Travaux | Mois | Valeur | Sur 1 an |
|---|---|---|---|---|
| TP01 | Index général tous travaux | août 2026 | 141,2 | +7,5 % |
| TP02 | Travaux de génie civil et d'ouvrages d'art neufs ou rénovation | août 2026 | 142,6 | +4,8 % |
| TP03a | Grands terrassements | août 2026 | 144,9 | +8,3 % |
| TP03b | Travaux à l'explosif | août 2026 | 131,6 | +11,3 % |
| TP04 | Fondations et travaux géotechniques | août 2026 | 141,0 | +6,3 % |
| TP05a | Travaux en souterrains traditionnels | août 2026 | 141,5 | +4,7 % |
| TP05b | Travaux en souterrains avec tunnelier | août 2026 | 141,5 | +4,0 % |
| TP06a | Grands dragages maritimes | août 2026 | 160,3 | +16,5 % |
| TP06b | Dragages fluviaux et petits dragages maritimes | août 2026 | 146,8 | +11,0 % |
| TP07b | Travaux de génie civil, béton et acier pour ouvrages maritimes et fluviaux | août 2026 | 146,3 | +8,2 % |
| TP08 | Travaux d'aménagement et entretien de voirie en zones rurale et urbaine | août 2026 | 140,1 | +8,4 % |
| TP09 | Fabrication et mise en œuvre d'enrobés | août 2026 | 138,9 | +11,7 % |
| TP10b | Canalisations sans fourniture de tuyaux | août 2026 | 139,5 | +4,5 % |
| TP10c | Réhabilitation de canalisations non visitables | août 2026 | 139,9 | +7,2 % |
| TP10d | Réseaux de chauffage et de froid avec fourniture de tuyaux | août 2026 | 132,9 | +5,2 % |
| TP10e | Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux en fonte majoritaire | août 2026 | 136,7 | +5,0 % |
| TP10f | Canalisation, assainissement et d'adduction d'eau avec fourniture de tuyaux multi-matériaux | août 2026 | 139,9 | +6,6 % |
| TP11 | Canalisations grandes distances de transport / transfert avec fourniture de tuyaux | août 2026 | 138,8 | +5,3 % |
| TP12a | Réseaux d'énergie et de communication hors fibre optique | août 2026 | 144,4 | +7,9 % |
| TP12b | Éclairage public - Travaux d'installation | août 2026 | 135,1 | +5,4 % |
| TP12c | Éclairage public - Travaux de maintenance | août 2026 | 135,5 | +4,2 % |
| TP12d | Réseaux de communication en fibre optique | août 2026 | 132,2 | +5,5 % |
| TP13a | Charpentes et ouvrages d'art métalliques | août 2026 | 155,4 | +1,0 % |
| TP13b | Charpentes et ouvrages d’art métalliques hors fourniture des aciers | août 2026 | 141,8 | +4,2 % |
| TP10a | Canalisations, assainissement et adduction d'eau avec fourniture de tuyaux (série arrêtée) | décembre 2023 | 129,8 | +3,3 % |
| TP13 | Charpentes et ouvrages d'art métalliques (série arrêtée) | décembre 2023 | 164,9 | +13,7 % |
| TP14 | Travaux immergés par scaphandriers (série arrêtée) | décembre 2023 | 128,7 | +4,0 % |
Index divers de la construction
| Index | Travaux | Mois | Valeur | Sur 1 an |
|---|---|---|---|---|
| DRR01 | Fourniture de dispositifs de retenue de route | août 2026 | 152,8 | +17,1 % |
| DRR02 | Fourniture et pose de dispositifs de retenue de route | août 2026 | 149,4 | +14,1 % |
| EV1 | Travaux de végétalisation | août 2026 | 137,0 | -2,7 % |
| EV2 | Application de produits phytosanitaires | août 2026 | 124,9 | +3,6 % |
| EV3 | Travaux de création d'espaces verts | août 2026 | 136,2 | +2,3 % |
| EV4 | Travaux d'entretien d'espaces verts | août 2026 | 142,2 | +3,4 % |
| FD | Poste Frais divers des index bâtiment et travaux publics | août 2026 | 123,0 | +1,7 % |
| FG | Fournitures de graines | août 2026 | 122,6 | -16,0 % |
| FSV | Fourniture de signalisation verticale | août 2026 | 146,2 | - |
| FV | Fournitures de végétaux | août 2026 | 126,5 | +2,4 % |
| ING | Ingénierie | août 2026 | 139,6 | +3,3 % |
| MABTGO | Poste matériel des index bâtiment Gros-œuvre | août 2026 | 140,9 | +1,0 % |
| MABTSO | Poste matériel des index bâtiment Second-œuvre | août 2026 | 128,1 | +3,4 % |
| MATP | Poste matériel des index travaux publics | août 2026 | 130,5 | +1,6 % |
| PMR | Produits de Marquage Routier | août 2026 | 208,2 | +11,8 % |
| TRBT | Poste Transports routiers des index Bâtiment | août 2026 | 142,3 | +9,1 % |
| TRTP | Poste Transports routiers des index Travaux Publics | août 2026 | 131,0 | +4,5 % |
| TSH | Travaux de signalisation horizontale | août 2026 | 178,6 | +10,8 % |
Source : Insee, index bâtiment, travaux publics et divers de la construction, base 2010, licence ouverte. Valeurs relevées le 9 novembre 2026.
Et les contrats de votre métier qui reviennent ?
Tapez le nom de votre entreprise : les contrats publics qui finissent dans les douze mois, autour de chez vous ou dans toute la France, qui les tient et à quel prix. Sans inscription.
Gratuit, sans inscription. Ensuite, 59 € par mois pour votre département et ses voisins.